Tabela rozmiarów
S | M | |
DŁUGOŚĆ | 35.4" (90M) | 50.7" (129cm) |
BIUST | 47.2" (120cm) | 55.1" (140cm) |
RAMIĘ | 18.1" (46cm) | 21.2" (54cm) |
RĘKAW | 21.2" (54cm) | 25.6" (65 cm) |
Ta tabela rozmiarów przedstawia wymiary produktu wykonane na płasko.
S | M | |
DŁUGOŚĆ | 35.4" (90M) | 50.7" (129cm) |
BIUST | 47.2" (120cm) | 55.1" (140cm) |
RAMIĘ | 18.1" (46cm) | 21.2" (54cm) |
RĘKAW | 21.2" (54cm) | 25.6" (65 cm) |
Ta tabela rozmiarów przedstawia wymiary produktu wykonane na płasko.