حجم الرسم البياني
س | م | |
طول | 35.4" (90م) | 50.7" (129سم) |
اعتقال | 47.2" (120سم) | 55.1" (140سم) |
كتف | 18.1" (46سم) | 21.2" (54سم) |
كم | 21.2" (54سم) | 25.6" (65 سم) |
يعرض مخطط المقاسات هذا قياسات المنتج التي تم إجراؤها عند وضع المنتجات بشكل مسطح.
س | م | |
طول | 35.4" (90م) | 50.7" (129سم) |
اعتقال | 47.2" (120سم) | 55.1" (140سم) |
كتف | 18.1" (46سم) | 21.2" (54سم) |
كم | 21.2" (54سم) | 25.6" (65 سم) |
يعرض مخطط المقاسات هذا قياسات المنتج التي تم إجراؤها عند وضع المنتجات بشكل مسطح.